Barra de cobre C10200/TU1 con bajo contenido de oxígeno
especificación
| Nombre del producto | Barra de cobre C10200/TU1 | ||
| Diámetro | 3 mm-800 mm, o personalizado | Longitud | 500-12000 mm, o personalizado |
| Tratamiento | Personalizado | Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Marca | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, etc. | ||
| Superficie | Esmerilado, pulido, abrillantado, engrasado, hilo de pelo, cepillo, espejo, arenado o procesamiento según sea necesario | ||
| Proceso de dar un título | ISO, SGS, BV | Método de pago | Aceptables FOB, CRF, CIF y EXW |
| Puerto de carga | Cualquier puerto en China | El tiempo de entrega | Recibido el 30% después del depósito 7-15 días hábiles |
Exhibición del producto
Composición química
| Cobre + Plata Con Ag: | Creer Sn: | Zinc Zinc: | Dirigir Pb: | Níquel Es: | Hierro Fe: |
| 99.97 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| Antimonio Sb: | Azufre S: | Arsénico Como: | Bismuto Con un: | Oxígeno EL: | Fósforo PAG: |
| 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción Kb (MPa): | Alargamiento D10 (%): | Densidad: |
| ≥ 275 | ≥35 | 8.9 |




