01
Bobina de acero laminado en frío DC01/DC02/DC03/DC04
especificación
| Nombre del producto | Bobina de acero laminado en frío DC01/DC02/DC03/DC04 |
| Estándar | HIELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUESO, GOST, SAE, etc. |
| Espesor | Laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm Laminado en frío: 0,2 mm-3 mm |
| Ancho | 45 mm-2200 mm |
| Proceso de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
| Error | ±1% |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API |
| Tratamiento de superficies | Ordinario, trefilado, película laminada |
| País natal | Porcelana |
| Aplicaciones principales | Estructuras de edificios, puentes, fabricación mecánica, construcción naval, industria automotriz, tuberías y tanques, muebles y equipos. |
| Paquete | Embalaje, tratamiento antioxidante, palets de madera o de acero, envoltura de plástico, envío en contenedores, identificación y etiquetado. |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes |
Exhibición del producto
Composición química
C: máx. 0,08 %
Mn: máx. 0,40 %
P: máx. 0,03 %
S: máx. 0,03 %
Propiedades mecánicas
| Grado de acero | Límite elástico (MPa) mín. | Resistencia a la tracción (MPa) mín. | Alargamiento % min | Descripción antigua |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | Calle 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | Calle 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | Calle 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | Calle 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






