01
Bobina Hastelloy B-3 de alta calidad
especificación
| Nombre del producto | Bobina de Hastelloy B-3 |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Espesor | 2,5 mm-10,0 mm |
| Ancho | 610-2000 milímetros |
| Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Error | ±1% |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API |
| Tratamiento de superficies | BA, 2B, N.° 1, N.° 4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
| País natal | Porcelana |
| Aplicaciones principales | Industria automotriz, fabricación de maquinaria, ingeniería de construcción, industria del petróleo y el gas, industria aeroespacial, industria energética, industria de electrodomésticos |
| Paquete | Embalaje de película de plástico, embalaje de paletas de madera, flejes de acero, embalaje de cartón, recubrimiento de aceite antioxidante, transporte de contenedores, embalaje personalizado |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes |
Exhibición del producto
Composición química
| do | Alabama | Y | PAG | S | De | En | Cr | Minnesota | Fe | Co | En | Con | Zr | Nótese bien | Para | Frente a | EN | No MO |
| 0,01 máximo | 0,5 máximo | 0,10 máximo | 0,03 máximo | 0,01 máximo | 0,2 máximo | 0,2 máximo | 1.0 - 3.0 | 3.0 máximo | 1.0 - 3.0 | 3.0 máximo | 65,0 minutos | 0,2 máximo | 0,1 máximo | 0,2 máximo | 27.0 - 32.0 | 0,2 máximo | 3.0 máximo | 94.0 - 98.0 |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (ksi) | 0,2 % de límite elástico (ksi) | Alargamiento% en 2 pulgadas |
| 110 | 51 | 40 |
Rendimiento físico
| Unidades | Temperatura en °C | |
| Densidad | 9,22 g/cm³ | Habitación |
| Calor específico | 0,089 Kcal/kg.C | Habitación |
| Rango de fusión | 1370-1418 °C | - |
| Módulo de elasticidad | 216 KN/mm² | Habitación |
| Resistividad eléctrica | 137 µΩ.cm | Habitación |
| Coeficiente de expansión | 10,6 µm/m °C | 25 - 100° |
| Conductividad térmica | 11,2 w/m-° K | Habitación |






