01
Placa Incoloy 600 de alta calidad
especificación
| Nombre del producto | Placa Incoloy 600 |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Espesor | 0,3 mm-200 mm |
| Ancho |
|
| Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Error | ±1% |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API |
| Tratamiento de superficies | BA, 2B, N.° 1, N.° 4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
| País natal | Porcelana |
| Aplicaciones principales | Ingeniería de la construcción, industria automotriz, ingeniería mecánica, industria del petróleo y el gas, aeroespacial, construcción naval, industria energética, minería y metalurgia. |
| Paquete | Embalaje en paquete, embalaje en caja de madera, embalaje en film plástico, embalaje en palés, recubrimiento de aceite antioxidante, embalaje en film de burbujas |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes |
Exhibición del producto
Composición química
| do | Y | S | Cr | Minnesota | Fe | En | Con |
| 0,15 máximo | 0,5 máximo | 0,015 máximo | 14.0 - 17.0 | 1.0 máximo | 6.0 - 10.0 | 72.0 minutos | 0,5 máximo |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (ksi) | 0,2 % de límite elástico (ksi) | Alargamiento% en 2 pulgadas |
| 110 | 85 | 10 |
Rendimiento físico
| Unidades | Temperatura en °C | |
| Densidad | 8,47 g/cm³ | Habitación |
| Calor específico | 0,106 Kcal/kg.C | 22° |
| Rango de fusión | 1354-1413 °C | - |
| Módulo de elasticidad | 214 KN/mm² | 22° |
| Resistividad eléctrica | 103 µΩ.cm | Habitación |
| Coeficiente de expansión | 13,3 µm/m °C | 20 - 100° |
| Conductividad térmica | 14,9 w/m-° K | 20° |






