01
Placa Incoloy 601 de alta calidad
especificación
| Nombre del producto | Placa Incoloy 601 |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Espesor | 0,3 mm-200 mm |
| Ancho |
|
| Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Error | ±1% |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API |
| Tratamiento de superficies | BA, 2B, N.° 1, N.° 4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
| País natal | Porcelana |
| Aplicaciones principales | Ingeniería de la construcción, industria automotriz, ingeniería mecánica, industria del petróleo y el gas, aeroespacial, construcción naval, industria energética, minería y metalurgia. |
| Paquete | Embalaje en paquete, embalaje en caja de madera, embalaje en film plástico, embalaje en palés, recubrimiento de aceite antioxidante, embalaje en film de burbujas |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes |
Exhibición del producto
Composición química
| do | Alabama | Y | S | Cr | Minnesota | Fe | En | Con |
| 0,1 máximo | 1.0-1.7 | 0,5 máximo | 0,015 máximo | 21.0-25.0 | 1.0 máximo | Resto | 58.0-63.0 | 1.0 máximo |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (ksi) | 0,2 % de límite elástico (ksi) | Alargamiento% en 2 pulgadas |
| 80 | 30 | 30 |
Rendimiento físico
| Unidades | Temperatura en °C | |
| Densidad | 8,11 g/cm³ | Habitación |
| Calor específico | 0,107 Kcal/kg.C | 20° |
| Rango de fusión | 1360-1411 °C | - |
| Módulo de elasticidad | 206,5 KN/mm² | 20° |
| Resistividad eléctrica | 118 µΩ.cm | 20° |
| Coeficiente de expansión | 13,75 µm/m °C | 20 - 100° |
| Conductividad térmica | 11,2 w/m-° K | 20° |






