01
Tubería Monel R-405 con resistencia a la corrosión
especificación
| Nombre del producto | Tubería Monel R-405 | |
| Estándar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN | |
| Diámetro exterior | Tubo redondo | 4 mm-200 mm |
| Tubo cuadrado | 10*10 mm-100*100 mm | |
| Tubo rectangular | 10*20 mm-50*100 mm | |
| Espesor de la pared | 0,6 mm-6,0 mm | |
| Longitud | 1-6 metros, la longitud se puede personalizar. | |
| Error | ±1% | |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API | |
| Tratamiento de superficies | Negro, pulido brillante, torneado rugoso, tratamiento de superficie mate, n.° 4, BA, etc. | |
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío | |
| País natal | Porcelana | |
| Aplicaciones principales | Industria del petróleo y el gas, industria química, industria energética, construcción y edificación, industria automotriz, industria aeroespacial, fabricación de maquinaria | |
| Paquete | Atado, embalaje en cajas de madera, embalaje en palés, embalaje con película de plástico, recubrimiento de aceite antioxidante, transporte en contenedores | |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. | |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes | |
Exhibición del producto
Composición química
| do | Y | S | Minnesota | Fe | En | Con |
| 0,3 máximo | 0,5 máximo | 0,025 - 0,060 | 2.0 máximo | 2,5 máximo | 63,0 minutos | 28.0 - 34.0 |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (ksi) | 0,2 % de límite elástico (ksi) | Alargamiento% en 2 pulgadas |
| 85 | 50 | 15 |
Rendimiento físico
| Unidades | Temperatura en °C | |
| Densidad | 8,80 g/cm³ | Habitación |
| Calor específico | 0,102 Kcal/kg.C | 21° |
| Rango de fusión | 1300-1350 °C | - |
| Módulo de elasticidad | 179 KN/mm² | Habitación |
| Resistividad eléctrica | 51,1 µΩ.cm | 21° |
| Coeficiente de expansión | 14,2 µm/m °C | 21 - 100° |
| Conductividad térmica | 22,0 w/m-° K | 21° |






