01
Bobina de acero laminado en frío estándar 1018
especificación
| Nombre del producto | Bobina de acero laminado en frío 1018 |
| Estándar | HIELO, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, QUESO, GOST, SAE, etc. |
| Espesor | Laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm Laminado en frío: 0,2 mm-3 mm |
| Ancho | 45 mm-2200 mm |
| Proceso de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
| Error | ±1% |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, CE, API |
| Tratamiento de superficies | Ordinario, trefilado, película laminada |
| País natal | Porcelana |
| Aplicaciones principales | Estructuras de edificios, puentes, fabricación mecánica, construcción naval, industria automotriz, tuberías y tanques, muebles y equipos. |
| Paquete | Embalaje, tratamiento antioxidante, palets de madera o de acero, envoltura de plástico, envío en contenedores, identificación y etiquetado. |
| Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
| Servicio posventa | 1. Período de garantía de calidad 2. Política de devolución y cambio 3. Asistencia de entrega y aceptación 4. Recopilación de comentarios de los clientes |
Exhibición del producto
Composición química
| Elemento | Contenido (%) |
| Manganeso, Mn | 0,60-0,90 |
| Carbono, C | 0,15-0,20 |
| Azufre, S | 0,05 (máximo) |
| Fósforo, P | 0,04 (máximo) |
| Hierro, Fe | Balance |
Propiedades mecánicas
| Propiedades | Métrico | Imperial |
| Resistencia a la tracción | 440 MPa | 63800 psi |
| Fuerza de fluencia | 370 MPa | 53700 psi |
| Módulo de elasticidad | 205 GPa | 29700 ksi |
| Módulo de corte (típico del acero) | 80 GPa | 11600 ksi |
| coeficiente de Poisson | 0,29 | 0,29 |
| Alargamiento de rotura (en 50 mm) | 15 % | 15 % |
| Dureza, Brinell | 126 | 126 |
| Dureza, Knoop (convertida de dureza Brinell) | 145 | 145 |
| Dureza Rockwell B (convertida de dureza Brinell) | 71 | 71 |
| Dureza Vickers (convertida de dureza Brinell) | 131 | 131 |
| Maquinabilidad (basada en acero AISI 1212. como 100 maquinabilidad) | 70 | 70 |






